Tausendfach bewährt
ASW Stone
Schwergut–Abschiebewagen ASW »Stone« mit patentierter Fliegl-Abschiebetechnik!
Nutzen Sie die Vorteile:
- beste Standsicherheit durch idealen Schwerpunkt
- auch bei großvolumigen Fahrzeugen bis zu 80 m³ sicheres Abladen selbst in schrägem Gelände
- problemloses Abschieben in niedrigem Gebäude, Tunnel oder Untertage
- geringeres Eigengewicht durch selbsttragende Konstruktion
- hochwertige Fahrwerkstechnik durch langjährige Entwicklung
- optimale Lastverteilung durch verstellbares Achsaggregat
- sicheres Fahrverhalten auch bei extremen Fahrsituationen
- dosiertes Abladen möglich (z. B. im Wegebau, der Bodenstabilisierung etc.)
- erfüllt höchste Belastungsansprüche durch hoch verschleißfesten Stahl in Härte 400 HB, z. B. bei Steinbruch, Abbrucharbeiten etc
- restloses Entleeren auch bei zähem, klebrigen Material
Technische Daten
| Typ | ASW 248 Stone Tandem | ASW 363 Stone Tridem | ASW 373 Stone Tridem | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen gehäuft | ca. m³ | 16,0 | 19 | 19 |
| Gesamtgewicht nach StVZO (je nach Ausstattung) | bis kg | 21.000 | 30000 | 30.000 |
| Technische Nutzlast im Gelände | bis kg | 25.000 | ||
| Muldenlänge zzgl. 500 mm Rückwand ** | ca. mm | 4.800 | 6.300 | 7.300 |
| Muldenbreite innen | ca. mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Muldenhöhe seitlich | ca. mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Achs-Spurweite* | ca. mm | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 | 2.050 - 2.150 |
| Achse (Bremse) | ca. mm | 410 x 180 | 410 x 180 | 410 x 180 |
| Zugholm, hydraulisch gefedert / höhenverstellbar | Serie | Serie | Serie | |
| erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 23 | 28 | 32 |
| Maximale Geschwindigkeit | km/h | 40 / 60 / 80 | 40 / 60 / 80 | 40 / 60 / 80 |
SCHWERGUT-SATTELAUFLEGER
| Typ | ASS 273 Stone Sattel-Tandem | ASS 373 Stone Sattel-Tridem | |
|---|---|---|---|
| Volumen gehäuft | ca. m³ | 19 / 24 | 19 / 24 |
| Gesamtgewicht nach StVZO (je nach Ausstattung) | bis kg | 37.000 | 44.000 |
| Muldenlänge | ca. mm | 7.300 | 7.300 |
| Muldenbreite innen | ca. mm | 2.380 | 2.380 |
| Muldenhöhe seitlich*** | ca. mm | 1.150 | 1.150 |
| Achs-Spurweite* | ca. mm | 2.050 | 2.050 |
| erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 32 | 32 |
| Maximale Geschwindigkeit | km/h | 80 | 80 |
* Abhängig von Bereifung und Ausstattung
** Weitere Muldengrößen auf Anfrage
***Muldenhöhe auch in 1.400 mm verfügbar
Andere Muldengrößen auf Anfrage

