Tausendfach bewährt
ASW Stone
Schwergut–Abschiebewagen ASW »Stone« mit patentierter Fliegl-Abschiebetechnik!
Nutzen Sie die Vorteile:
- beste Standsicherheit durch idealen Schwerpunkt
- auch bei großvolumigen Fahrzeugen bis zu 80 m³ sicheres Abladen selbst in schrägem Gelände
- problemloses Abschieben in niedrigem Gebäude, Tunnel oder Untertage
- geringeres Eigengewicht durch selbsttragende Konstruktion
- hochwertige Fahrwerkstechnik durch langjährige Entwicklung
- optimale Lastverteilung durch verstellbares Achsaggregat
- sicheres Fahrverhalten auch bei extremen Fahrsituationen
- dosiertes Abladen möglich (z. B. im Wegebau, der Bodenstabilisierung etc.)
- erfüllt höchste Belastungsansprüche durch hoch verschleißfesten Stahl in Härte 400 HB, z. B. bei Steinbruch, Abbrucharbeiten etc
- restloses Entleeren auch bei zähem, klebrigen Material
Technische Daten
| Typ | ASW 248 Stone Tandem | ASW 363 Stone Tridem | ASW 373 Stone Tridem | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen gehäuft | ca. m³ | 16,0 | 19 | 19 |
| Gesamtgewicht nach StVZO (je nach Ausstattung) | bis kg | 22.000 | 31.000 | 31.000 |
| Technische Nutzlast im Gelände | bis kg | 25.000 | ||
| Muldenlänge inkl. 500 mm Rückwand | ca. mm | 5.300 | 6.800 | 7.800 |
| Muldenbreite innen | ca. mm | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Muldenbreite seitlich | ca. mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Hydraulische Großraumrückwand / 500 mm | Serie | Serie | Serie | |
| erforderliche Ölmenge | ca. Liter | 23 | 28 | 32 |
| Wechselfahrgestell | Serie | Serie | Serie | |
| Zapfwellendurchtrieb für Anbaugeräte | optional / nachrüstbar | optional / nachrüstbar | optional / nachrüstbar | |
| Zugholm, hydraulisch gefedert / höhenverstellbar | Serie | Serie | Serie | |
| Achsaggregat mechanisch verschiebbar | Serie | Serie | Serie | |
| Achse (Bremse) | ca. mm | 420 x 180 | 420 x 180 | 420 x 180 |
| Achsquerschnitt | ca. mm | 150 x 150 | 150 x 150 | 150 x 150 |
| Parabelfederung | Serie | Serie | Serie | |
| Luftfederung oder hydraulische Federung | optional | optional | optional | |
| Maximale Geschwindigkeit* | km / h | 40 / 60 | 40 / 60 | 40 / 60 |
* weitere Ausführungen auf Anfrage
Stone-Master
| Typ | 200 Tandem | 255 Tandem | 360 Tridem | |
|---|---|---|---|---|
| Volumen gehäuft | ca. m³ | 13 | 15 | 17 |
| Gesamtgewicht nach StVZO (je nach Ausstattung) | bis kg | 22.000 | 22.000 | 31.000 |
| Muldenlänge | ca. mm | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| Hydraulische Rückand | optional | optional | optional | |
| Hohe Kippkrat durch überdimensionierten Frontkippzylinder mit Zweischlauch-Schnellabsenkung | Serie | Serie | Serie | |
| erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 43 | 47 | 65 |
| Schütte über Frontzylinder (Baggerschutz) | optional | optional | optional | |
| Zugholm, hydraulisch gefedert, höhenverstellbar | Serie | Serie | Serie | |
| Achse (Bremse) | ca. mm | 420 x 180 | 420 x 180 | 420 x 180 |
| Achsquerschnitt | ca. mm | 150 x 150 | 150 x 150 | 150 x 150 |
| Maximale Geschwindigkeit** | km/h | 40 / 60 | 40 / 60 | 40 / 60 |
** weitere Ausführungen auf Anfrage
Andere Muldengrößen auf Anfrage
