Einfach aufladen und fahren
Ballentransport- und Plattformanhänger
.. natürlich auch mit Planenaufbau lieferbar!
Technische Daten
| Typen | ZPW 80 | ZPW 100 | ZPW 140 | ZPW 180 | DPW 180B | DPW 180 Dolly | DPW 240 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zul. Gesamtgewicht | ca. kg | 8.000 | 10.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 |
| Brückenlänge | ca. mm | 5.400 - 8.200 | 5.400 - 8.200 | 5.400 - 8.200 | 5.400 - 8.200 | 9.900 | 12.000 | 6.900 - 9.900 |
| Brückenbreite | ca. mm | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Plattformhöhe | ca. mm | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.190 | 1.050 | 1.050 | 1.190 |
| Bereifung | 12,5 / 80-18 | 12,5 / 80-18 | 355 / 60-18 | 385 / 65-22,5 RE | 11,5 / 80-15,3 14 PR | 11,5 / 80-15,3 14 PR | 385 / 65-22,5 RE |
