Der Standfeste für den sicheren Transport
Tandem-Dreiseitenkipper
Technische Daten
TDK
Typen | TDK 80-88 | TDK 88 VR | TDK 110-88 | TDK 130 | TDK 140-88 | TDK 160 | TDK 200 | TDK 255 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zul. Gesamtgewicht | bis kg | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 |
zul. Stützlast | ca. kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Eigengewicht | ca. kg | 1.800 | 1.950 | 2.250 | 3.190 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 4.600 |
Brückengröße innen | ca. mm | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
Brückengröße innen | ca. mm | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.220 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
Bordwandhöhe | ca. mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Brücke konisch | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
Plattformhöhe 1) | ca. mm | 1.150 | 1.150 | 1.180 | 1.180 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
Spurweite | ca. mm | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.050 | 2.050 |
Bereifung 2) | 11,5/15 | 11,5/15 | 13/75/16 | 15/70-18 12 PR | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | |
Kippzylinder Hub | ca. mm | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Hubkraft der 1. Stufe | ca. kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
Erforderliche Ölmenge | ca. ltr. | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Zentralverriegelung hinten | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Zentralverriegelung seitlich | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
1) je nach Ausrüstung un in beladenem Zustand
2) andere Bereifung auf Anfrage
Weitere Sonderausstattungen und Fahrzeuggrößen auf Wunsch möglich.